For a complete listing
of Literature, Parts lists, Diagrams, and Instruction sheets for most
manufacturers, click on the HOseeker.NET icon below

Or, click on a mfg to go directly to that specific section
| Mantua | Varney | John English | MDC Roundhouse | Bowser | Hobbytown |
Yardbird Mantua Spec Sheets
| Little "B" 0-4-0 Pg 1 Pg 2 | Roundhouse Goat 0-4-0 Pg 1 Pg 2 | Early Little Shifter 0-4-0 | 8 Ball Mogul 2-6-0 Pg 1 Pg 2 |
| Belle of the 80's Pg 1 Pg 2 | Reading Consolidation 2-8-0 | Reading Atlantic 4-4-2 Pg 1 Pg 2 | Reading Pacific 4-6-2 Pg 1 Pg 2 |
| Early Mikado 2-8-2 Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 Pg 5 Pg 6 | Early General 4-4-0 Pg 1 Pg 2 | 2nd Pacific (gearbox) Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 Pg 5 Pg 6 | 2nd Mikado 2-8-2 (metal gearbox) Pg 1 Pg 2 |
| All Metal Shifter 0-4-0 Pg 1 Pg 2 | Booster Tank Loco 0-4-0 Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 | Little 6 Tank Loco 0-6-0 Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 | 3rd Shifter 0-4-0 (plastic cab) Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 |
| Big 6 Loco 0-6-0 Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 | Pony 0-4-0 Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 | Prairie Loco 2-6-2 Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 | 2nd General 4-4-0 Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 |
| Rodgers 4-6-0 Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 | 12 Wheeler 4-8-0 Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 | 3rd Pacific 4-6-2 (open gear) Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 | 3rd Mikado (open gear) Pg 1 Pg 2 Pg 3 Pg 4 |
| Early F-7 Diesel Pg 1 | Early GP-20 Diesel Pg 1 | Early Plymouth Yard Diesel Pg 1 | Mantua 2-6-6-2 Logger w/tndr; Pg 1 |
For assistance or questions, please email us. Thank you for visiting!